телефоны в караганде
8 (7212) 47-56-91
8 (700) 427-80-21
8 (7212) 47-56-91
8 (700) 427-80-21
Технические характеристики
| Модель | КРЭ-23/1000 |
|
Ширина кошения, (см) - ножом - леской |
23 43 |
| Электродвигатель: | |
| - тип | коллекторный |
| - номинальная потребляемая мощность, (Вт) | 1000 |
| - номинальное напряжение, (В~) | 220 +/- 10 |
| - частота тока, (Гц) | 50 |
| - обороты на валу двигателя,без режущего инструмента , не менее, об/мин | 13500 |
| - обороты ножа на холостом ходу,не менее, об/мин | 9000 |
| - обороты головки с леской на холостом ходу, не менее, об/мин | 6200 |
| Класс безопастности машины (по ГОСТ 12.2.013.0-91) | 2 |
| Режим работы по ГОСТ 12.2.013.0-91 | продолжительный |
| Применяемый режущий инструмент: | |
| Нож многолезвийный | |
| - наружный диаметр ножа, (мм) | 230 |
| - посадочный размер ножа, (мм) | Ø25,4 |
| Головка режущая с леской | |
| - диаметр лески, (мм) | Ø2,5 |
| - длина лески, (м) | 4,5 |
| - тип головки | полуавтоматическая |
| Присоединительные монтажные размеры, (мм) | М10L-6H |
| Штанга | разъемная прямая, с угловым редуктором |
| Рукоятка передняя | Р-образная |
| Длина шнура питания, (м) | 0,35 |
| Масса снаряженной электрокосы, (кг) | 5,6 |
| Уровень звукового давления, dB(A) | 92 |
| Уровень звуковой мощности, dB(A) | 96 |
|
Уровень вибрации, м/с² - передняя рукоятка - задняя рукоятка |
3,1 39 |
| Установленый срок службы | 3 |